
CRISTAL IMPORT EXPORT S A C 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-14 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 245 條
產品編碼 12
交易次數(shù) 245
總金額 51026.8
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190814 | 文件號 | - |
| 進口商 | SAN BARTOLOME S.A. ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | PEDRO MARIA MOYA NU?EZ | ||
| 代理公司 | TLI ADUANAS S.A.C. | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 啟運港 | CNSHA | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 3923309900 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | DISCO DE EMBRAGUE, DONGFENG, S/M 1601090-H01111 REPUESTOS PARA USO AUTOMOTRIZ DISCO DE EMBRAGUE // DF-1416/1516/1120/1140譯 | ||
| 數(shù)量 | 4 | 毛重 | 24.759 |
| 重量 | 23.437 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 197.64 | FOB總價(USD) | 197.64 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 49.41 | 單價USD(總價/重量) | 8.4328 |
| 運費 | 5.247 | 保費 | 0.167 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 4 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | DONGFENG |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
12產品編碼
-
245交易次數(shù)
-
51026.8總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170817 | 7117190000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 7117190000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 7117190000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 7117190000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 3926909090 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 7117190000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 4420900000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 4202320000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 7117190000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170817 | 7117190000 | China | NINGBO | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細